Arbeitsplatz Profil

office_3348

Unser Ziel: Noch kein Ziel gesetzt!

Top-Ermutiger

Ihre Rangliste

Radfahrer

Name Distanzpunkte Tagespunkte Ermutigerpunkte Gesamtpunktzahl
Total Score 57230 19730 2100 79060
first_689936 last_689936 2491 270 0 2761
first_685541 last_685541 1990 310 100 2400
first_685689 last_685689 1022 190 1150 2362
first_685555 last_685555 1749 290 0 2039
first_685724 last_685724 1397 250 0 1647

Weitere anzeigen

Abteilungen

Name Personalanzahl Distanzpunkte Tagespunkte Ermutigerpunkte Gesamtpunktzahl
AIS 200 336 210 50 596
Bonn - Siegburg 3 0 0 0 0
CONNECTIVITY 250 1047 460 0 1507
Die Cast Plant 500 0 0 0 0
Enterprise Technology 450 2500 970 0 3470
Entwicklungszentrum Merkenich 2600 7075 2070 200 9345
FCSD 0 1276 550 0 1826
Ford Aus und Weiterbildung e.V. 2000 3848 1010 250 5108
Ford Bank 250 1922 630 0 2552
Ford Manufacturing 0 1773 910 0 2683
Gesundheitsdienst 35 26 10 0 36
Marketing&Sales 5 321 140 0 461
Material Cost Finance 21 324 110 0 434
MP&L 200 298 310 0 608
Pilot Plant Köln W3 168 1887 670 150 2707
Presswerk 3 90 70 0 160
Produktentwicklung 0 11282 4120 1250 16652
Quality 240 1736 640 0 2376
RIC Aachen 200 37 20 0 57
Rohbau Halle X 5 5983 910 0 6893
Supply Chain Management 0 351 180 0 531
Tool & Die 0 183 90 0 273
Transmission plant cologne 1500 42 10 0 52
Vehicle Operation Manufacturing (Gruppenstab) 0 199 50 0 249
VEHICLE PERSONALIZATION 80 0 0 0 0
VMC 200 46 10 0 56

Weitere Abteilungen ansehen »

Abteilung

Name Personals Radfahrer Entfernung (km) AUSFLÜGE Transportfahrten
Marketing&Sales 5 4 4111 91 14
Quality 240 6 13289 332 53
Material Cost Finance 21 2 3609 253 126
Gesundheitsdienst 35 1 26 1 1
Ford Bank 250 6 2046 90 62
Rohbau Halle X 5 5 59613 852 26
Produktentwicklung 0 47 79954 2749 1235
Ford Aus und Weiterbildung e.V. 2000 6 11038 287 58
VEHICLE PERSONALIZATION 80 1 22 1 1
Ford Manufacturing 0 13 28600 1354 579
Enterprise Technology 450 10 31597 939 344
Supply Chain Management 0 2 495 31 0
Pilot Plant Köln W3 168 5 5088 129 80
CONNECTIVITY 250 7 3262 188 125
Transmission plant cologne 1500 1 1675 25 6
FCSD 0 5 28593 612 67
Presswerk 3 1 90 14 8
Bonn - Siegburg 3 2 219 7 1
Entwicklungszentrum Merkenich 2600 26 78567 2945 1232
Die Cast Plant 500 1 7303 168 6
AIS 200 2 335 36 29
Tool & Die 0 1 183 18 11
VMC 200 1 371 6 0
Vehicle Operation Manufacturing (Gruppenstab) 0 2 199 5 5
MP&L 200 2 3215 275 211
RIC Aachen 200 1 1151 45 6

Top-Radfahrende (Die meisten km)

Top-Radfahrende (Meiste Radfahrten)

Top-Pendler (die meisten Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit)

Top-Pendler (die meisten km fahren zur Arbeit)

Treten Sie office_3348 bei

Treten Sie Arbeitsplatz bei

236 people are already registered

Erfahre mehr Ich bin dabei! Mich registrieren